###############################################
Problème résolu:
###############################################
NomsRecettes,R1,R2,R10,R15,R16
NomsIngredients,Crème fraîche,Yoghurt,Vanille,Chocolat,Menthe,Pépites de Chocolat,Noisettes,Sirop Agrumes,Fruits rouges,R16,R15,R2,R10
Profits,89,128,147,85,146
CoefficientsMatrice:
4,5,6,2,15
0,4,4,2,1
15,2,5,2,0
0,80,0,2,0
0,0,0,0,1
5,2,1,1,5
0,0,0,4,0
0,0,0,0,0
4,2,0,1,4
0,0,0,0,1
0,0,0,1,0
0,1,0,0,0
0,0,-1,0,0
TotalIngrédients,22400,23000,5900,79500,17600,11600,11500,9000,16800,911,2006,943,-1


###############################################
Log:
###############################################
--------------------------------
Problem description:
--------------------------------
Cost vector:
89;128;147;85;146
RHS vector:
22400;23000;5900;79500;17600;11600;11500;9000;16800;911;2006;943;-1
Matrix:
4;5;6;2;15
0;4;4;2;1
15;2;5;2;0
0;80;0;2;0
0;0;0;0;1
5;2;1;1;5
0;0;0;4;0
0;0;0;0;0
4;2;0;1;4
0;0;0;0;1
0;0;0;1;0
0;1;0;0;0
0;0;-1;0;0

--------------------------------
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  22400.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   5900.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11600.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  16800.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    943.0000
      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -1.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000

--------------------------------


Dual pivot is 12 2
Pivot value is -1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      0.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      6.0000  22394.0000
      0.0000      4.0000      0.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000  22996.0000
     15.0000      2.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000   5895.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      0.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  11599.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  16800.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    943.0000
      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      1.0000
    -89.0000   -128.0000      0.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -147.0000    147.0000

--------------------------------


Pivot is 2 0
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      4.4667      0.0000      1.4667     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.6667  20822.0000
      0.0000      4.0000      0.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000  22996.0000
      1.0000      0.1333      0.0000      0.1333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.3333    393.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      1.3333      0.0000      0.3333      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.6667   9634.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      1.4667      0.0000      0.4667      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.3333  15228.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    943.0000
      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      1.0000
      0.0000   -116.1333      0.0000    -73.1333   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -117.3333  35124.0000

--------------------------------


Pivot is 11 1
Pivot value is 1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      0.0000      0.0000      1.4667     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -4.4667      4.6667  16609.9333
      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -4.0000      4.0000  19224.0000
      1.0000      0.0000      0.0000      0.1333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.1333      0.3333    267.2667
      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -80.0000      0.0000   4060.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.3333      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.3333     -0.6667   8376.6667
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.4667      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000     -1.4667     -1.3333  13844.9333
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   2006.0000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    943.0000
      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      1.0000
      0.0000      0.0000      0.0000    -73.1333   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    116.1333   -117.3333 144637.7333

--------------------------------


Pivot is 2 3
Pivot value is 0.133333333333333
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -11.0000      0.0000      0.0000      0.0000     15.0000      1.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -3.0000      1.0000  13670.0000
    -15.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0000     -1.0000  15215.0000
      7.5000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      2.5000   2004.5000
    -15.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -78.0000     -5.0000     51.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
     -2.5000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000     -1.5000   7708.5000
    -30.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000    -10.0000   3482.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
     -3.5000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000     -1.0000     -2.5000  12909.5000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000    911.0000
     -7.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      1.0000     -2.5000      1.5000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    943.0000
      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      1.0000
    548.5000      0.0000      0.0000      0.0000   -146.0000      0.0000      0.0000     42.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     43.0000     65.5000 291233.5000

--------------------------------


Pivot is 9 4
Pivot value is 1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -11.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -15.0000      0.0000     -3.0000      1.0000      5.0000
    -15.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000     -2.0000     -1.0000  14304.0000
      7.5000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      2.5000   2004.5000
    -15.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -78.0000     -5.0000     51.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  16689.0000
     -2.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -5.0000      0.0000     -1.0000     -1.5000   3153.5000
    -30.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000    -10.0000   3482.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
     -3.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -4.0000      0.0000     -1.0000     -2.5000   9265.5000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000    911.0000
     -7.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      1.0000     -2.5000      1.5000
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    943.0000
      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      1.0000
    548.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     42.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    146.0000      0.0000     43.0000     65.5000 424239.5000

--------------------------------




----------------------------------------------------------------
--------------------------- Solution ---------------------------
----------------------------------------------------------------
Statut optimiseur   :              Optimal
Profit maximal      :            424239.50
Nombre d'itérations :                    5
Nombre d'itér DUAL  :                    1
Temps d'exécution   :               0.00ms

Variables :
Z_Crème fraîche             X[5] =            5.00
Z_Yoghurt                   X[6] =        14304.00
R15                         X[3] =         2004.50
Z_Chocolat                  X[8] =           51.00
Z_Menthe                    X[9] =        16689.00
Z_Pépites de Chocolat      X[10] =         3153.50
Z_Noisettes                X[11] =         3482.00
Z_Sirop Agrumes            X[12] =         9000.00
Z_Fruits rouges            X[13] =         9265.50
R16                         X[4] =          911.00
Z_R15                      X[15] =            1.50
R2                          X[1] =          943.00
R10                         X[2] =            1.00

----------------------------------------------------------------

